| 会社コード | 15256 |
| YourLifeに参加する 生徒さんへメッセージ | こんにちは、タキ電装です。早速ですが、あなたはどのような夢をお持ちですか?そしてどのような社会人になりたいですか?タキ電装はものづくり、特に電装品を通じて「安全をつくること」を大切にしている会社です。普段皆さんが生活しているうえで、安全だなと感じることはほとんどないかと思います。そんなあって当たり前と思われる安全ですが身のまわりには様々なものが安全に関わっています。タキ電装では自動車用の部品やシャッター、鉄道や信号に使われるケーブルを作ることで人々の安全な生活空間を築くことを考えています。ものづくりや自動車が好きという気持ちを持った人や音楽やスポーツが好きなど、ものづくりに関わりながら様々な視野を持ったメンバーが集まり、品質を高めること、効率よくつくることに興味を持ち明るく元気に活躍しています。あなたもタキ電装で自分自身を成長させながら生活の安全をつくる仕事、一緒にしませんか?![]() |
| 所在地 | 静岡県牧之原市細江2420-3 |
| 設立 | 1961年 |
| 代表者 | 瀧 静司 |
| 従業員数 | 93 |
| HP | http://www.taki-g.co.jp/denso/ |
| 業種カテゴリー | 製造 |
| 事業内容 (詳細) | タキ電装であつかう電装品は自動車用ランプ、自動車用ウォッシャータンク、電動シャッターや信号機・鉄道用のケーブルなどです。「ものを作る人」、「部品の準備をする人」、「ものを運ぶ人」、「設備を修理する人」などさまざまな人が合わさって高品質なものづくりを目指しています。仕入先様から購入した部品を設備や機械で組付け、検査して品質を保証し得意先様へ納入します。 工場ごとに作っている製品は異なるものの、自動車社会や建物の安全を守りたいという気持ちは同じでその思いをかたちにしています。 ![]() |
| 自社PR | タキ電装の職場における大きな特徴は、兄弟や姉妹、夫婦や親子といった家族で活躍しているメンバーが全体の1割と比較的多いことです。そのわけは、親しい家族や友人にも紹介できる職場環境になっているのではないかと考えています。紹介された方からの口コミで「人間関係のわずらわしさを感じられなかった」や「姉がいることで安心できた」といった声がありました。一昨年からは紹介制度として紹介料を支払う取り組みも始めました。また新卒社員の3年離職率は3年で30%が退職するといわれる中、定着率95%を誇っています。平均残業時間は月20時間程度と比較的少な目ですので、趣味や家庭との両立もしやすい職場になっています。![]() |
| 勤務地 | 牧之原市・静岡市・御前崎市 希望勤務地応相談 |
| 当社の仕事で感じられる 「やりがい」 | 新製品の受注が決定すると作り方を勉強しに行ったり工場で生産できるように設備を調整したり、部品発注の品番を取ったりと新製品の立ち上げ時にはすべての部署が関わってきます。途中で工場の中のスペースが不足したり、製品をつくるのに必要な設備が足りなかったりとトラブルに会うことが多いですがイメージ通りに製品が出来上がった時にはほっとするとともに達成感が得られます(技術係Hさん)。 タキ電装でつくられた製品は道や買い物の時の駐車場で自動車についた姿を見る機会があります。自動車に乗っている人にとっては安全であるということは自然で普段感じることはないかもしれませんがタキ電装の製品が使われているのを見ると安全を守る縁の下の力持ちになったような気になります(製造係Tさん)。 ![]() |
| プロモーションMV |



















