| 会社コード | 2685 |
| YourLifeに参加する 生徒さんへメッセージ | 製造業というと男性が多いイメージがありますが、当社は女性が多く活躍している企業です。危険な作業や難しい作業はないため、未経験から始められるのも当社の特徴です。高卒の先輩たちも一から仕事を学び、丁寧なものづくりを心掛け日々努力しています。ものづくりに興味がある方はぜひお話を聞きに来てください!お会いできることを楽しみに待っています。 |
| 所在地 | 藤枝市横内800-10(藤枝工業団地内) |
| 設立 | 1971年3月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 藁科昌夫 |
| 従業員数 | 134 |
| HP | https://www.warashinakogyo.com |
| 業種カテゴリー | 製造 |
| 事業内容 (詳細) | ・事業内容 自動車用ランプの部品(ライトを照らすワイヤーハーネス)製造 ・職種 製造職(機械によるコード切断、手作業による組立、検査等) 事務職(資料作成、部品調達、出荷業務、外注先とのやり取り等) 技術職(製造現場で使っている治具・検査機のメンテナンス等) ![]() |
| 自社PR | 大企業とは違い、中小企業だからこそ実現できる結束力。 社員一人一人がより良い会社を創ろうと、日頃から改善点を探して働いています。 ・女性社員が多い職場です!(社員の女性比率…73%) ・社内高卒者数 77名中31名(2026年1月現在) ・育児休業取得状況 7名中7名取得(過去3年実績) ・男女共に活躍でき、仕事と生活の調和 (ワーク・ライフ・バランス)を大事にしています。 ・資格取得費用の一部補助制度あり |
| 勤務地 | 藤枝市、島田市 |
| 当社の仕事で感じられる 「やりがい」 | 自分たちが造った製品を使用している自動車が走っている姿を見たとき!!![]() |

















